
bono José Gregorio Hernández


Desde este #01Oct pagan bonos sociales del Sistema Patria con nuevo incremento (+ montos)

Incrementan montos de bonos de la Plataforma Patria a partir de septiembre (+ montos actualizados)

Conozca los últimos bonos y retroactivos que el Gobierno está entregando
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual