bono José Gregorio Hernández
Desde este #01Oct pagan bonos sociales del Sistema Patria con nuevo incremento (+ montos)
Incrementan montos de bonos de la Plataforma Patria a partir de septiembre (+ montos actualizados)
Conozca los últimos bonos y retroactivos que el Gobierno está entregando
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




