
bono José Gregorio Hernández


Desde este #01Oct pagan bonos sociales del Sistema Patria con nuevo incremento (+ montos)

Incrementan montos de bonos de la Plataforma Patria a partir de septiembre (+ montos actualizados)

Conozca los últimos bonos y retroactivos que el Gobierno está entregando
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual