bono 2020
Pdvsa se prepara para pagar bono 2020
Redd Latam: Pdvsa habría depositado intereses del bono 2020
Pdvsa debe pagar este viernes $107 millones del bono 2020
S&P declara en default bono soberano 2020
PDVSA inició proceso para pago del bono 2020
Fantasma del default ronda nuevamente en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 29/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 219,8737 | 221,7438 | |
| Euro oficial | 256,3617 | 258,3426 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.654,87 | 1.641,74 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




