
bolsas clap


Servicios de salud y programa Clap no pasaron los exámenes de sus consumidores, según Cedice

Cedice: 68% de la población preferiría una alternativa privada a la educación pública actual

Cedice: Apenas 6% de la población depende de las bolsas CLAP para subsistir

El 83% de los venezolanos no identificados con política espera una solución económica, según Datanálisis

Convite: Dependencia a las bolsas Clap disminuye ante mayor disponibilidad de alimentos en el comercio

Los Clap iniciarán nueva fase a partir del martes 15 de noviembre
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual