bolsa de londres
Shein pisa fuerte en Europa: Gigante chino de la moda se prepara para cotizar en Londres
Shell registró unas ganancias récord de US$42.309 millones en 2022
Aztrazeneca cierra en alza en Londres por resultados preliminares de su vacuna
Shell prevé depreciación de activos por US$22.000 millones por #Covid19
IAG anuncia despidos en todas las aerolíneas del grupo y sus acciones se desploman
La Bolsa de Londres rechazó la oferta de compra de la Bolsa de Hong Kong
Bolsas europeas cierran el año en rojo
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




