
bob menéndez


Senadores de EEUU presentan ley para "resguardar" Carta Democrática Interamericana de la OEA

Senadores piden a Biden prórroga de 18 meses del amparo TPS para venezolanos en EEUU

Senador de EEUU urge definir sanciones a Venezuela por lazos con Rusia

Senadores de EEUU solicitaron investigar al gobierno venezolano
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual