Blackstone
Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja un 0,54% con el foco en EE.UU. e Irán
Grandes firmas de Wall Street evalúan reingresar en bonos venezolanos, según Bloomberg
China recibe a jefes de Apple y Blackstone en plena escalada comercial con EEUU
Amazon presenta una oferta para adquirir TikTok, según The New York Times
Fondo Blackstone invertirá US$ 8.000 millones en un centro de datos en España
| Indicador | Cierre Ant | 04/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 807.3862 | 813.7361 | |
| Euro oficial | 938,4492 | 945,6509 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.834,17 | 5.940,58 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.587.684 | 2.671.593 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




