
Birmania


Más de 1.600 muertos causó fuerte terremoto en Birmania y que afectó a Tailandia

Inestabilidad política obliga a Chevron a salir de Birmania

COVID-19 está a punto de causar más de 1 millón de muertos en el mundo

Estados Unidos denuncia la intimidación de China en el Sudeste Asiático

OCDE prevé un menor crecimiento en Sudeste de Asia, China e India hasta 2024

La cumbre de ASEAN arranca con el foco centrado en un megatratado comercial

Condenan a siete años de cárcel a dos periodistas de Reuters
Indicador | Cierre Ant | 20/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 104,5434 | 105,4527 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 369.517,41 | 370.772,91 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual