barreras comerciales
Banco Mundial recorta al 2,3% su previsión de crecimiento global para este año
Xi Jinping asegura que la apertura china es imparable
EEUU aumenta presión sobre China y pone condiciones a TLC con UE
| Indicador | Cierre Ant | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 468,5145 | 471,7004 | |
| Euro oficial | 541,1905 | 543,9413 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.430,44 | 6.366,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.349.060 | 1.509.282 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




