barreras comerciales
Banco Mundial recorta al 2,3% su previsión de crecimiento global para este año
Xi Jinping asegura que la apertura china es imparable
EEUU aumenta presión sobre China y pone condiciones a TLC con UE
| Indicador | Cierre Ant | 29/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 219,8737 | 221,7438 | |
| Euro oficial | 256,3617 | 258,3426 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.654,87 | 1.641,74 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




