Barrera
Dólar oficial superó la marca de los Bs.80 este miércoles santo y acumula alza de 16,02% en abril
Ministros sirios piden levantar las sanciones de EEUU en su primera visita a Catar
El Bitcoin supera los 20.000 dólares y alcanza un nuevo máximo histórico
#Covid19 | El mundo supera la barrera de los 50 millones de contagios
| Indicador | Cierre Ant | 28/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 485,2251 | 486,1955 | |
| Euro oficial | 569,2952 | 569,4273 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.665,76 | 5.620,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




