banco mundia
BM prevé una caída del precio de las materias primas por sobreoferta de petróleo
Banco Mundial espera una desaceleración económica "brusca y duradera" en 2023
Piñera: BM tiene la obligación de aclarar alteración de datos de Chile
| Indicador | Cierre Ant | 27/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 417,3579 | 419,9873 | |
| Euro oficial | 493,1125 | 495,6060 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.593,89 | 6.536,65 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.111.949 | 1.163.985 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




