
Banco Central de Rusia (BCR)

Indicador | Cierre Ant | 11/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 99,6903 | 100,3396 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 346.318,69 | 350.199,00 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual