Banco aleman
Commerzbank cerrará su oficina de representación en Venezuela
Deutsche Bank obtiene en 2020 su primer beneficio neto en seis años
The New York Times: Deutsche Bank no hará más negocios con Donald Trump
Deutsche Bank espera que resultados del segundo trimestre superen pronósticos
| Indicador | Cierre Ant | 12/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 504,9146 | 508,6004 | |
| Euro oficial | 595,0520 | 596,6035 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.686,28 | 5.625,33 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




