Banco aleman
Commerzbank cerrará su oficina de representación en Venezuela
Deutsche Bank obtiene en 2020 su primer beneficio neto en seis años
The New York Times: Deutsche Bank no hará más negocios con Donald Trump
Deutsche Bank espera que resultados del segundo trimestre superen pronósticos
| Indicador | Cierre Ant | 16/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 914.0218 | 915.7476 | |
| Euro oficial | 1.010,5608 | 1.008,3114 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.745,52 | 8.854,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.669.558 | 3.550.354 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




