Banca
BDV celebra Asamblea General para formalizar oferta pública de hasta 10% de sus acciones
#Entrevista | Ariel Martínez: Bancamiga aspira ser uno de los tres grandes bancos del país en dos años
El crédito bancario en Venezuela revive tras cuatro años congelado
Bolsa de Valores: Cantv y Banco de Venezuela aumentan progresivamente su capitalización de mercado
#Exclusivo | BBVA Provincial se consolida como el banco privado más grande del sistema y con mayor cartera de crédito
Banco Central de Cuba niega estar vendiendo dólares estadounidenses
US$105 millones esta semana | BCV ha destinado más de US$1.800 millones para contener al dólar este año
#Exclusivo | Depósitos bancarios en divisas siguen bajando y ahora representan 42% de las captaciones totales
#Entrevista | Gustavo Chirinos (1000Pagos): "Emprendimientos aceleran la demanda de puntos de venta"
#Datos | Dólar oficial pasó la barrera de los 5 bolívares por fuerte aceleración en mayo (+ pronósticos)
Dólar paralelo registra un segundo aumento este #25May y cierra en Bs.5,30
#InformeBancario | 9 datos claves que explican el crecimiento del Banco Nacional de Crédito
#Exclusivo | BCV vende a la Banca US$120 millones al precio más elevado en cuatro meses
#Datos | BCV reduce inyección semanal de divisas a la Banca pero ya superó monto total de intervención de 2021
#Atención | Esta semana se procesarán transferencias pendientes del Sistema Patria a la Banca
Hermes Pérez: BCV congeló 91,47% de los depósitos bancarios por encaje legal en abril
Santander se posiciona como líder de la banca mundial tras lograr un billón de euros en crédito
Bancaribe realiza evento para conocer cómo generar una experiencia del empleado memorable
Industria plantea rebaja de la alícuota del IGTF porque resta competitividad a la producción local
#Exclusivo | BCV vende monto récord de divisas a la Banca ante tendencia alcista del tipo de cambio (+ cifras)
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 381,1074 | 382,6318 | |
| Euro oficial | 449,6592 | 451,8767 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.874,60 | 6.158,06 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




