Banca microfinanciera
BNC recuperó el liderazgo: banca privada gana terreno y concentra casi 60% de los depósitos en divisas
#Datos | ¿Cómo está haciendo la Banca para aumentar el crédito con fuerte escasez de liquidez?
| Indicador | Cierre Ant | 30/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 367,3069 | 370,2544 | |
| Euro oficial | 439,4680 | 440,4769 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.368,39 | 3.598,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




