Banca microfinanciera
BNC recuperó el liderazgo: banca privada gana terreno y concentra casi 60% de los depósitos en divisas
#Datos | ¿Cómo está haciendo la Banca para aumentar el crédito con fuerte escasez de liquidez?
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




