Banca microfinanciera
BNC recuperó el liderazgo: banca privada gana terreno y concentra casi 60% de los depósitos en divisas
#Datos | ¿Cómo está haciendo la Banca para aumentar el crédito con fuerte escasez de liquidez?
| Indicador | Cierre Ant | 04/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 375,0825 | 378,4582 | |
| Euro oficial | 442,5899 | 447,2165 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




