banca latinoamericana
Felaban conmemoró su 60 aniversario en la ciudad de Buenos Aires
Compartir información es vital para frenar cibercrimen financiero
92% de los bancos latinoamericanos sufrieron ataques cibernéticos
Tecnología abre muchas posibilidades a la banca latinoamericana
| Indicador | Cierre Ant | 06/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 493,3765 | 496,8301 | |
| Euro oficial | 577,5219 | 583,8698 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.739,87 | 5.754,48 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




