
balances


Finanzas de aerolíneas estadounidenses vuelan alto, pero expertos alertan sobre nubarrones

Ganancias del PepsiCo subieron 17% anual hasta US$8.910 millones

Sudeban da plazo de dos años para liquidar al BOD y controlará directamente el proceso

Twitter ganó US$134 millones en el primer semestre y aumentó a 206 millones sus usuarios activos diarios

Gremio de contadores públicos aprobó norma de registro contable de criptoactivos

Gil Arias: el Petro ha sido más inestable que el dólar y no puede ser moneda funcional
Indicador | Cierre Ant | 01/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.1891 | 108.9785 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 373.071,88 | 383.988,22 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual