aumentos de precios
OVF: inflación cerraría 2025 en 110% y el dólar subiría a 112 bolívares, según encuesta de expectativas
Financial Times: Tenedores de deuda venezolana optimistas por "próximas noticias" sobre relajamiento de sanciones
Y Venezuela no va para el baile: proyecciones apuntan a precios petroleros sobre US$70 por barril
Informe Especial | Dolarización, hiperinflación y precios, una carrera que nadie gana
| Indicador | Cierre Ant | 13/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 911.6243 | 914.0218 | |
| Euro oficial | 1.009,3413 | 1.010,5608 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.611,25 | 8.745,52 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.669.558 | 3.550.354 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




