aumentos de precios
Financial Times: Tenedores de deuda venezolana optimistas por "próximas noticias" sobre relajamiento de sanciones
Y Venezuela no va para el baile: proyecciones apuntan a precios petroleros sobre US$70 por barril
Informe Especial | Dolarización, hiperinflación y precios, una carrera que nadie gana
| Indicador | Cierre Ant | 17/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 236,4601 | 236,8389 | |
| Euro oficial | 274,8423 | 274,3566 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.698,82 | 1.665,82 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 574.974 | 586.797 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




