aumentos de precios
  
  Financial Times: Tenedores de deuda venezolana optimistas por "próximas noticias" sobre relajamiento de sanciones
  Y Venezuela no va para el baile: proyecciones apuntan a precios petroleros sobre US$70 por barril
  Informe Especial | Dolarización, hiperinflación y precios, una carrera que nadie gana
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,9622 | 224,3762 | |
| Euro oficial | 258,1478 | 258,4040 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.619,77 | 1.595,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
 
 
 



