Atenas Group
El 80% de la población venezolana se ha transformado en un consumidor de reposición, según estudio
Atenas Group: gasto de hogares venezolanos en dólares se contrajo 1,6% en junio (+datos)
Atenas Group: 70 de cada 100 dólares que se gastan en Venezuela compran producción nacional
#Datos | Estos son los medios de pago más utilizados: solo dos concentran 92% de las operaciones
| Indicador | Cierre Ant | 09/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 897.5383 | 899.2705 | |
| Euro oficial | 1.001,1860 | 1.006,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.351,09 | 8.462,73 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




