Atenas Group
El 80% de la población venezolana se ha transformado en un consumidor de reposición, según estudio
Atenas Group: gasto de hogares venezolanos en dólares se contrajo 1,6% en junio (+datos)
Atenas Group: 70 de cada 100 dólares que se gastan en Venezuela compran producción nacional
#Datos | Estos son los medios de pago más utilizados: solo dos concentran 92% de las operaciones
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




