
Atenas Group


El 80% de la población venezolana se ha transformado en un consumidor de reposición, según estudio

Atenas Group: gasto de hogares venezolanos en dólares se contrajo 1,6% en junio (+datos)

Atenas Group: 70 de cada 100 dólares que se gastan en Venezuela compran producción nacional

#Datos | Estos son los medios de pago más utilizados: solo dos concentran 92% de las operaciones
Indicador | Cierre Ant | 17/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 203,7420 | 205,6754 | |
Euro oficial | 239,9245 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual