
Asobanca


Pedro Pacheco: Venezuela debe priorizar la reestructuración de su deuda externa

Asociación Bancaria de Venezuela y FUNDANA celebran 20 años de alianza

Entrega de crédito se desacelera en Ecuador, alertó la Asociación de Bancos Privados
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual