
asistencia humanitaria


OCHA: 1,7 millones de venezolanos recibieron ayuda humanitaria en 2023

Estados Unidos aumentará apoyo para la reactivación económica de Colombia

Cámara de Comercio de Bogotá lanza plan de inserción económica de migrantes venezolanos

ONU exhorta al gobierno a que acepte asistencia humanitaria
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual