asimetrías
Los 5 estados de Venezuela en donde se da la menor actividad económica, según estudio
Encuesta IESA-BID: solo 23% de las empresas tiene acceso a crédito y en 71% falta personal calificado
Análisis | ¿Cuáles son los riesgos que implica un 'mercado privado' de vacunas antiCOVID-19?
| Indicador | Cierre Ant | 22/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 612.4332 | 617.6388 | |
| Euro oficial | 702,4231 | 706,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.601,96 | 5.521,80 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




