asimetrías
Los 5 estados de Venezuela en donde se da la menor actividad económica, según estudio
Encuesta IESA-BID: solo 23% de las empresas tiene acceso a crédito y en 71% falta personal calificado
Análisis | ¿Cuáles son los riesgos que implica un 'mercado privado' de vacunas antiCOVID-19?
| Indicador | Cierre Ant | 17/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 276,5769 | 279,5629 | |
| Euro oficial | 326,1561 | 328,3718 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.454,66 | 1.450,57 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




