asimetrías
Los 5 estados de Venezuela en donde se da la menor actividad económica, según estudio
Encuesta IESA-BID: solo 23% de las empresas tiene acceso a crédito y en 71% falta personal calificado
Análisis | ¿Cuáles son los riesgos que implica un 'mercado privado' de vacunas antiCOVID-19?
| Indicador | Cierre Ant | 18/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 451,5072 | 455,2547 | |
| Euro oficial | 520,6420 | 524,5080 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.893,73 | 6.964,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




