asignación de divisas
Las empresas que más dólares han recibido en el Dicom
Dólar Dicom sigue en alza y llega a Bs 66.937,55
BCV convoca novena subasta del Dicom
Cuarta subasta del Dicom adjudicó $494.187,51
Dicom adjudicó $1,19 millones en su segunda subasta
Fedecámaras: Gobierno lleva más de un mes sin adjudicar divisas
| Indicador | Cierre Ant | 15/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 270,7893 | 273,5861 | |
| Euro oficial | 317,8985 | 321,8741 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.473,17 | 1.455,03 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




