aseguradora
Los desastres naturales causaron pérdidas de US$269.000 millones en 2023
Aseguradora lanza pólizas en "combos" para emprendimientos y pequeños negocios
Cartera de crédito neta de Mercantil Servicios Financieros subió en 758,4 % al cierre de 2022
| Indicador | Cierre Ant | 15/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 515.1800 | 517.9619 | |
| Euro oficial | 601,4520 | 602,1877 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.645,40 | 5.645,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.761.611 | 1.762.808 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




