Asdrúbal Oliveros
Costo de la vida en dólares subió 540% en Venezuela en 12 meses
Oliveros: Quitarle tres ceros a la moneda no servirá de nada
Transparencia y ajuste económico son necesarios para reestructurar la deuda
Ecoanalítica: Inflación se ubica en 452,5% desde agosto de 2015
¿Por qué suben los bonos de Pdvsa?
Asdrúbal Oliveros: Billete de mayor denominación debería ser de 5.000 bolívares
| Indicador | Cierre Ant | 23/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 352,7063 | 355,5528 | |
| Euro oficial | 413,3894 | 417,5861 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.773,63 | 3.632,04 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 878.165 | 948.420 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




