artes
Mercantil apoya el Premio Mendoza #17 para impulsar el talento artístico de los jóvenes
Banco de Venezuela estrena su nuevo podcast “BDV Enfoco”
#Entrevista | Gustavo Dudamel: "nunca dejaré de enseñar música a niños y jóvenes venezolanos"
| Indicador | Cierre Ant | 09/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 875.6505 | 876.7976 | |
| Euro oficial | 980,6147 | 982,0045 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.460,19 | 9.385,56 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.969.986 | 3.114.439 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




