artes
Mercantil apoya el Premio Mendoza #17 para impulsar el talento artístico de los jóvenes
Banco de Venezuela estrena su nuevo podcast “BDV Enfoco”
#Entrevista | Gustavo Dudamel: "nunca dejaré de enseñar música a niños y jóvenes venezolanos"
| Indicador | Cierre Ant | 14/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 771.0714 | 772.5441 | |
| Euro oficial | 889,4540 | 894,4902 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.187,02 | 5.396,50 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.466.946 | 2.443.192 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




