arroz paddy
Advierten sobreprecios de más del 60% en insumos para producción de arroz
Ejecutivo propone precio de 0,40 USDT por kg de arroz paddy húmedo
Cosecha nacional de arroz avanza en un 80%: productores solicitan mayor acceso a combustible
Importación de azúcar se redujo en 96% y de maíz blanco en 100%, afirma Gobierno
Fedeagro: en 2025 la producción de arroz se estancará por falta de financiamiento
Producción de arroz tipo paddy cubre el 68,5% del consumo nacional
| Indicador | Cierre Ant | 14/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 877.9023 | 879.1225 | |
| Euro oficial | 982,7590 | 977,6809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.848,28 | 9.860,55 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.969.986 | 3.114.439 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




