Aristimuño Herrera & Asociaciones
Bancaribe es el cuarto banco más rentable del sistema con el mayor aumento de la ganancia neta acumulada
#Datos | El crédito se recupera pero su impacto en los ingresos de la Banca es cada vez menor
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




