
Aristimuño Herrera & Asociaciones


Bancaribe es el cuarto banco más rentable del sistema con el mayor aumento de la ganancia neta acumulada

#Datos | El crédito se recupera pero su impacto en los ingresos de la Banca es cada vez menor
Indicador | Cierre Ant | 16/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 160,4479 | 161,8880 | |
Euro oficial | 188,0289 | 191,7839 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.009,46 | 987,62 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual