Aristimuño Herrera & Asociaciones
Bancaribe es el cuarto banco más rentable del sistema con el mayor aumento de la ganancia neta acumulada
#Datos | El crédito se recupera pero su impacto en los ingresos de la Banca es cada vez menor
| Indicador | Cierre Ant | 05/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 755.1552 | 755.9001 | |
| Euro oficial | 870,0445 | 872,8379 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.138,01 | 5.154,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




