
Argumentos


Guyana en la CIJ: Referendo de Venezuela en la zona disputada es una "amenaza existencial"

Estos son los actores y sus argumentos de cara a las parlamentarias del #06Dic

Equipo de Guaidó presentó moción que busca bloquear cualquier orden de embargo de Citgo

#Covid-19 | Corte Suprema de EE.UU suspende actividades por primera vez desde 1918
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual