análisis
George Akerlof, premio Nobel de Economía: Corrupción termina por eliminar legitimidad de los gobiernos
¿Qué se puede esperar de la nueva Misión Abastecimiento Soberano?
Solo el 2% de la población venezolana recibirá subsidio directo
Aristimuño: ¿Cómo afectará el nuevo esquema de abastecimiento a la economía venezolana?
Capitalismo Social o por qué las personas valen más que las cosas
El Congreso de Conindustria y la necesidad de promover la competencia
El principal riesgo para la banca venezolana en este 2016
| Indicador | Cierre Ant | 02/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 639.7029 | 652.9726 | |
| Euro oficial | 728,4809 | 747,3271 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.498,12 | 5.482,36 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.077.781 | 2.144.864 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




