Amortización
Abanca capta 500 millones de euros en obligaciones subordinadas
Perú recibe préstamo por 600 millones de dólares del BID
Argentina colocará US$ 3.200 millones en letras para afrontar su deuda externa
Brasil captó US$ 1.700 millones del banco de los BRICS para proyectos verdes
| Indicador | Cierre Ant | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 888.1183 | 888.8909 | |
| Euro oficial | 989,7190 | 989,3809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.567,21 | 8.926,20 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




