Amortización
Abanca capta 500 millones de euros en obligaciones subordinadas
Perú recibe préstamo por 600 millones de dólares del BID
Argentina colocará US$ 3.200 millones en letras para afrontar su deuda externa
Brasil captó US$ 1.700 millones del banco de los BRICS para proyectos verdes
| Indicador | Cierre Ant | 31/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 746.6297 | 748.7864 | |
| Euro oficial | 858,9825 | 861,1867 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.110,92 | 5.134,46 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




