Amortización
Abanca capta 500 millones de euros en obligaciones subordinadas
Perú recibe préstamo por 600 millones de dólares del BID
Argentina colocará US$ 3.200 millones en letras para afrontar su deuda externa
Brasil captó US$ 1.700 millones del banco de los BRICS para proyectos verdes
| Indicador | Cierre Ant | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 832.4883 | 842.2067 | |
| Euro oficial | 968,0673 | 977,8778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.378,42 | 6.507,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




