
AMIA


Producción de vehículos en México subió un 6,13% en los primeros tres trimestres de 2024

Producción de automóviles en México subió un 8,32% interanual en agosto

AMIA estima que el 39% de carros vendidos en México podrían ser eléctricos en 2030

Producción de vehículos en México subió 13,22% en julio y la exportación en 31,21%
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual