
América del Norte


Ingreso de turistas en Costa Rica creció un 14,5% durante el primer semestre de 2024

¿Sabes cuántas personas en el mundo tienen más de US$1 millón?

Amazon supera ampliamente expectativas del mercado con US$6.700 millones de ganancia neta

López Obrador estima un crecimiento del 3 % del PIB en México

ExxonMobil recortará empleos en EEUU, Canadá y otros países

El coronavirus afectará las ventas de Coca-Cola
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual