ALERTA SANITARIA ITNERNACIONAL
OMS: Europa ve "señales alentadoras" de mejoría de pandemia en la región
Alemania protegerá a las empresas en riesgo de quiebra por el coronavirus
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




