Alejandro Narváez
Perú aprueba emitir bonos por 287 millones de dólares para refinanciar deuda de Petroperú
Petroperú tuvo pérdidas de US$774 millones en 2024 y proyecta que perderá US$223 millones en 2025
| Indicador | Cierre Ant | 15/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 879.1225 | 880.1159 | |
| Euro oficial | 977,6809 | 985,7298 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.860,55 | 9.946,82 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.969.986 | 3.114.439 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




