Alcasa
CVG Alcasa ha sustituido el 50% del coque de petróleo importado
Industria del aluminio en vías de extinción: Venalum produce a 9% de capacidad y a Alcasa la están desmantelando
Datos | Debacle productiva y financiera en empresas de Guayana hace de su recuperación una misión imposible
| Indicador | Cierre Ant | 12/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 582.6862 | 587.4059 | |
| Euro oficial | 671,4235 | 680,0809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.497,39 | 5.440,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.113.722 | 2.172.801 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




