Alcasa
CVG Alcasa ha sustituido el 50% del coque de petróleo importado
Industria del aluminio en vías de extinción: Venalum produce a 9% de capacidad y a Alcasa la están desmantelando
Datos | Debacle productiva y financiera en empresas de Guayana hace de su recuperación una misión imposible
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




