
Alcasa


CVG Alcasa ha sustituido el 50% del coque de petróleo importado

Industria del aluminio en vías de extinción: Venalum produce a 9% de capacidad y a Alcasa la están desmantelando

Datos | Debacle productiva y financiera en empresas de Guayana hace de su recuperación una misión imposible
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual