
Alcasa


CVG Alcasa ha sustituido el 50% del coque de petróleo importado

Industria del aluminio en vías de extinción: Venalum produce a 9% de capacidad y a Alcasa la están desmantelando

Datos | Debacle productiva y financiera en empresas de Guayana hace de su recuperación una misión imposible
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual