ajuste fiscal
Presidente de Brasil pide al FMI un tratamiento especial para la economía argentina
Bloomberg: La hiperinflación podría estar de vuelta pronto en Venezuela
Standard & Poor's eleva a "positiva" la perspectiva de la nota de Brasil
López Obrador cumple un año de gobierno castigado por la violencia narco
| Indicador | Cierre Ant | 10/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 262,1036 | 265,0662 | |
| Euro oficial | 304,8475 | 308,8180 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.487,60 | 1.499,25 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




