ahorristas
México revoca licencia a financiera acusada de lavado en EEUU
Anauco defenderá a más de 300 depositantes venezolanos en liquidación de Nodus Bank
Biden propone reducir a la mitad las tasas por sobregiros que bancos cobran en EEUU
Biden no ve "nada a punto de explotar" en el sistema bancario estadounidense: pide tranquilidad
Mercado de valores y pequeños comercios quedan exentos del pago de impuesto por transacciones en divisas, afirma diputado Camacho
| Indicador | Cierre Ant | 28/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 485,2251 | 486,1955 | |
| Euro oficial | 569,2952 | 569,4273 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.665,76 | 5.620,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




