
agentes de retención


Conozca el calendario fiscal para contribuyentes especiales y sus implicaciones (con Gaceta Oficial)

Seniat publica calendario 2019 para sujetos pasivos especiales y agentes de retención

Seniat publicó calendario 2018 de sujetos pasivos y agentes de retención
Indicador | Cierre Ant | 18/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 118.2874 | 119.1446 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 415.937,94 | 442.795,,06 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual