Aeropuerto de Valencia
Crean el Programa de Modernización e Innovación para la Facilitación Operacional al Pasajero del Aeropuerto de Valencia
Estiman que el tráfico aéreo incrementó alrededor de 120% en el Aeropuerto de Valencia
| Indicador | Cierre Ant | 08/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 874.7321 | 875.6505 | |
| Euro oficial | 979,0789 | 980,6147 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.602,12 | 8.460,19 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.839.146 | 2.969.986 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




