
ADR´s


Inversionistas del FVI pueden convertir acciones en ADR´s cotizados en la Bolsa de Nueva York

Fondo de Valores Inmobiliarios aprueba "reverse split" de acciones

Sunaval autoriza a Fondo de Valores Inmobiliarios a emitir acciones convertibles en ADR´s

Fondo de Valores Inmobiliarios aumentará 5% su capital con acciones convertibles en ADR´s

SEC autoriza al Fondo de Valores Inmobiliarios a duplicar su programa de ADR´s
Indicador | Cierre Ant | 01/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.1891 | 108.9785 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 373.071,88 | 383.988,22 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual