
adjudicaciones del dicom


Dicom asigna $1,12 millones a una tasa de Bs 78.750 por dólar

Dicom adjudicó $1,6 millones en la subasta 13

BCV convoca subasta 13 del Dicom

Dólar Dicom sube a Bs 70.000

Dicom adjudica $1,32 millones en la tercera subasta del año
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual