
adjudicación de dólares


BCV convoca subasta 20 del Dicom

BCV convoca subasta 19 del Dicom

Dólar paralelo aumentó 277% desde el inicio de la operación Manos de Papel

BCV convoca subasta 15 del Dicom

BCV convoca subasta 14 del Dicom
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual