acoso empresas polar
Marco Torres: Cargill se compromete a destinar 50% de su producción a los Clap
Empresas Polar denunció al Gobierno Nacional ante la OIT por acoso y discriminación
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




