accionista
Berkshire Hathaway vende acciones de Bank of America por noveno día consecutivo
Bolsa de Valores de Caracas levantará fondos para inversión en tecnología y renovar instalaciones
JP Morgan se refuerza como primer accionista de Applus+ ante la opa de Apollo
Dodge & Cox se coloca como segundo accionista del Banco Santander
| Indicador | Cierre Ant | 08/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 499,8608 | 500,4606 | |
| Euro oficial | 588,0962 | 589,2723 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.688,16 | 5.663,44 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




