Abril 2025
Cedice: inflación se ralentizó en abril con alzas de 8,61% en bolívares y de 1,54% en dólares
OVF: inflación aumentó 18,4% en abril y acumula variación de 63,1% en cuatro meses
IIES-UCAB: economía venezolana caerá 2,05% en 2025 luego de cuatro años consecutivos de crecimiento
| Indicador | Cierre Ant | 28/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 485,2251 | 486,1955 | |
| Euro oficial | 569,2952 | 569,4273 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.665,76 | 5.620,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




